Уважаемые граждане!
Обращаем Ваше внимание, что при температуре воздуха выше нуля и наличии на поверхности льда воды, прочность льда уменьшается наполовину!
Будьте внимательны и осторожны!
Спасательная станция | |||||
04.02.2019 г (пн) | 06.02.2019 г (ср) | 11.02.2019 г (пн) | 13.02.2019 г (ср) | 18.02.2019 г (пн) | |
ЗАСЛАВЛЬ-1 | 28-30 см Прочный/Выход разрешен | 28-30 см Прочный/Выход разрешен | 30 см Прочный/Выход разрешен | 28-30 см Прочный/Выход разрешен | 25-30 см Прочный/Выход разрешен |
ЗАСЛАВЛЬ-2 | 30 см Прочный/Выход разрешен | 30 см Прочный/Выход разрешен | 31 см Прочный/Выход разрешен | 30 см Прочный/Выход разрешен | 29-30 см Прочный/Выход разрешен |
КРИНИЦА | 23 см Прочный/Выход разрешен | 20 см Прочный/Выход разрешен | 22 см Прочный/Выход разрешен | 22 см Прочный/Выход разрешен | 21 см Прочный/Выход разрешен |
ДРОЗДЫ | 28 см Прочный/Выход разрешен | 30 см Прочный/Выход разрешен | 33 см Прочный/Выход разрешен | 29 см Прочный/Выход разрешен | 28 см Прочный/Выход разрешен |
КОМСОМОЛЬСКОЕ ОЗЕРО | 5-20 см В районе пляжа лед тонкий. Толщина льда вдоль русла неоднородная. Есть промоины/ Выход на лед опасен | 5-25 см В районе пляжа лед тонкий. Толщина льда вдоль русла неоднородная. У моста открытая вода/ Выход на лед опасен | 5-15 см В районе пляжа лед тонкий. Толщина льда вдоль русла неоднородная. У моста открытая вода/ Выход на лед опасен | 0-15 см В районе пляжа и мостов открытая вода. Толщина льда вдоль русла неоднородная. / ВЫХОД НА ЛЕД ОПАСЕН! | 0-15 см В районе пляжа лед тонкий. Толщина льда вдоль русла неоднородная. У мостов открытая вода. ВЫХОД НА ЛЕД ОПАСЕН! |
ЦНЯНСКАЯ | 28 см Прочный/Выход разрешен | 29 см Прочный/Выход разрешен | 28 см Прочный/Выход разрешен | 28 см Прочный/Выход разрешен | 27 см Прочный/Выход разрешен |
ПТИЧЬ | 20 см Прочный/Выход разрешен | 20 см Прочный/Выход разрешен | 20 см Прочный/Выход разрешен | 20 см Прочный/Выход разрешен | 19-22 см Прочный/Выход разрешен |
ВЯЧА | 28-30 см Прочный/Выход разрешен | 28-30 см Прочный/Выход разрешен | 25-30 см Прочный/Выход разрешен | 25-30 см Прочный/Выход разрешен | 30 см Прочный/Выход разрешен |
• - замеры произведены в радиусе 200 метров от спасательной станции. (В соответствии с расп. Мингорисполкома №358р от 03.12.2015г. и расп. Миноблисполкома №37р от 01.03.2017г. выход на лед на водоемах г.Минска и Минского района в период интенсивного таяния и разрушения льда ЗАПРЕЩЕН! см. сайт МГО ОСВОД правовая база, документы) |