С П Р А В К А о несчастных случаях с людьми на водах на 20 января 2017 г. (оперативные данные)
По оперативным данным ОСВОД с начала года по 20.01.2017 г. в Республике Беларусь от утопления погибло 4 человек(а), из них — несовершеннолетних.
Спасено 2/0 человек(а), из них — несовершеннолетних, предупреждено за нарушение Правил охраны жизни людей на водах 1223 человек(а), из них 102 несовершеннолетних.
По областям погибло, спасено и предупреждено в сравнении с аналогичным периодом прошлого года:
Области
|
С начала года (всего/дети) | За период
с 16 января по 20 января 2017 г. |
||||||||||
погибло | спасено | предупреждено | погибло | спасено | предупреждено | |||||||
2017 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2016 г. | от утопления | из них при купании | |||||
от утопления | из них при купании | от утопления | из них при купании | |||||||||
Брестская | 3/0 | — | 2/0 | — | — | 2/0 | 512/64 | 318
33 |
— | — | — | 247
26 |
Витебская | 1/0 | — | — | — | — | 1/0 | 21/2 | 6/0 | — | — | — | — |
Гомельская | — | — | 1/0 | — | — | — | 219/7 | 487
84 |
— | — | — | 29/2 |
Гродненская | — | — | — | — | — | — | 215/16 | 87/11 | — | — | — | 27/1 |
Минская | — | — | — | — | — | — | 88/3 | 97/18 | — | — | — | — |
Могилевская | — | — | — | — | 1/0 | — | 17/10 | 35/29 | — | — | 1/0 | — |
г. Минск | — | — | — | — | 1/0 | — | 151/0 | 214/2 | — | — | 1/0 | 13/0 |
Республика
Беларусь |
4/0 | — | 3/0 | — | 2/0 | 3/0 | 1223
102 |
1244
177 |
— | — | 2/0 | 316
29 |
Информация за отчетный период
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
Область |
Утонуло | Спасено | Предупреждено | ||||||
с 16.01.17 по 20.01.17 | с 16.01.17 по 20.01.17 | с 016.01.17 по 20.01.17 | |||||||
2016 | 2017 | +/- | 2016 | 2017 | +/- | 2016 | 2017 | +/- | |
Брестская | 1 | — | -1 | — | — | — | 34 | 247 | +213 |
Витебская | — | — | 1 | — | -1 | — | — | — | |
Гомельская | — | — | — | — | — | — | 79 | 29 | -50 |
Гродненская | — | — | — | — | — | — | — | 27 | +27 |
Минская | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Могилевская | — | — | — | — | 1 | +1 | — | — | — |
г. Минск | — | — | — | — | 1 | +1 | — | 13 | +13 |
Республика
Беларусь |
1 | — | -1 | 1 | 2 | +1 | 113 | 316 | +203 |