С П Р А В К А о несчастных случаях с людьми на водах на 03 января 2017 г. (оперативные данные)
По оперативным данным ОСВОД с начала года по 02.01.2017 г. в Республике Беларусь от утопления погибло 2 человек(а), из них — несовершеннолетних.
Спасено — человек(а), из них — несовершеннолетних, предупреждено за нарушение Правил охраны жизни людей на водах 185 человек(а), из них 23 несовершеннолетних.
По областям погибло, спасено и предупреждено в сравнении с аналогичным периодом прошлого года:
Области
|
С начала года (всего/дети) | За период
с 01 января по 02 января 2017 г. |
||||||||||
погибло | спасено | предупреждено | погибло | спасено | предупреждено | |||||||
2017 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2016 г. | от утопления | из них при купании | |||||
от утопления | из них при купании | от утопления | из них при купании | |||||||||
Брестская | 1/0 | — | — | — | — | — | 5/4 | 24/2 | 1/0 | — | — | 5/4 |
Витебская | 1/0 | — | — | — | — | — | 18/2 | — | 1/0 | — | — | 18/2 |
Гомельская | — | — | 1/0 | — | — | — | 17/3 | 68/12 | — | — | — | 17/3 |
Гродненская | — | — | — | — | — | — | 27/4 | 28/0 | — | — | — | 27/4 |
Минская | — | — | — | — | — | — | 43/3 | 74/8 | — | — | — | 43/3 |
Могилевская | — | — | — | — | — | — | 11/7 | 3/3 | — | — | — | 11/7 |
г. Минск | — | — | — | — | — | — | 64 | 109/0 | — | — | — | 64/0 |
Республика
Беларусь |
2/0 | — | 1/0 | — | — | — | 185/23 | 306
25 |
2/0 | — | — | 185
23 |
*Примечание:
— в Брестской области -02.01.2017 в мелиоративном канале, д. Дивин, Кобринского р-на обнаружен мужчина 46 лет.
— в Витебской области — 02.01.2017 в мелиоративном канале, д. Якубовщина, Миорского р-на, обнаружена (пропала 01.01.2017) женщина 47 лет.
Информация за отчетный период
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
Область |
Утонуло | Спасено | Предупреждено | ||||||
с 01.01.17 по 02.01.17 | с 01.01.17 по 02.01.17 | с 01.01.17 по 02.01.17 | |||||||
2016 | 2017 | +/- | 2016 | 2017 | +/- | 2016 | 2017 | +/- | |
Брестская | — | 1 | +1 | — | — | — | 24 | 5 | -19 |
Витебская | — | 1 | +1 | — | — | — | — | 18 | +18 |
Гомельская | 1 | — | -1 | — | — | — | 68 | 17 | -51 |
Гродненская | — | — | — | — | — | — | 28 | 27 | -1 |
Минская | — | — | — | — | — | — | 74 | 43 | -31 |
Могилевская | — | — | — | — | — | — | 3 | 11 | +8 |
г. Минск | — | — | — | — | — | — | 109 | 64 | -45 |
Республика
Беларусь |
1 | 2 | +1 | — | — | — | 306 | 185 | -121 |